Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.
Newest Product Catalog
API & INTERMEDIATES for HUMAN USE
NO | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | PACKAGING | NOTE |
1. | 7-ADCA | IN-HOUSE | 25KG/DRUM | NA |
2. | Acetylspiramycin | CP2020 | 20KG/DRUM | GMP |
3. | Amoxicillin Trihydrate Powder | EP10.0/CP2020 | 20KG/DRUM | GMP |
4. | Ampicillin Sodium Sterile | EP10.0/CP2020 | 7KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
5. | Ampicillin Trihydrate Powder | EP10.0/CP2020 | 20KG/DRUM | GMP |
6. | Azlocillin Acid | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | NA |
7. | Azlocillin Sodium Sterile | CP2020 | 5KG/TIN, 2TINS/CTN | GMP |
8. | Cefazolin Acid | IN-HOUSE | 25KG/DRUM | NA |
9. | Cefazolin Sodium Sterile | EP10.0/USP /CP2020 | 5KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
10. | Cefetamet Pivoxil Hydrochloride | CP2020 | 20KG/DRUM | GMP |
11. | Cefotaxime Sodium Sterile | CP2020/USP/ EP 10.0 | 5KG×2TINS/CTN | GMP |
12. | Cefpiramide Sodium Sterile | IN-HOUSE | 5KG×2TINS/CTN | GMP |
13. | Cefradine | CP2020 | 25KG/DRUM | GMP |
14. | Ceftezole Sodium | CP2020 | 5KG× 2TINS/CTN | GMP |
15. | Ceftriaxone Sodium Non-Sterile | IN-HOUSE | 25KG/DRUM | DMF |
16. | Ceftriaxone Sodium Sterile | EP10.0/USP /CP2020 | 5KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
17. | Celecoxib | IN-HOUSE | 10KG/DRUM | DMF- pending |
18. | Entecavir | IN-HOUSE | 10KG/DRUM | GMP |
19. | Levamlodipine Besylate | IN-HOUSE | 10KG/DRUM | GMP |
20. | Levodopa | EP | 20KG/DRUM | CEP pending |
21. | Lineolid | IN-HOUSE | 10KG/DRUM | DMF pending |
22. | Mezlocillin Acid | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | NA |
23. | Mezlocillin Sodium Sterile | CP2020 | 5KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
24. | Parecoxib | IN-HOUSE | 10KG/DRUM | DMF- pending |
25. | Penicillin G Potassium Sterile | EP10.0/CP2020 | 9KG×2BAGS/DRUM | GMP,DMF |
26. | Piperacillin Acid | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | NA |
27. | Piperacillin Sodium Sterile | CP2020 | 6KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
28. | Polymycin B Sulfate | USP | 1BOU/TIN, 1KG/TIN , 2KG/TIN | DMF |
29. | Rosiglitazone Tartrate | YBH04932009 (SFDA) | 20KG/DRUM | GMP |
30. | Seratrodast | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | GMP |
31. | Ticagrelor | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | DMF- pending |
32. | Spectinomycin HCl Sterile | EP10.0/CP2020/ USP | 4KG×2TINS/CTN | GMP,DMF |
API for VETERINARY USE
NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | PACKAGING | NOTE |
1. | Ceftiofur Hydrochloride Non-sterile/ Sterile | IN-HOUSE | 5KG×2TINS/CTN | GMP |
2. | Ceftiofur Sodium Sterile | CVP20 | 5KG×2TINS/CTN | GMP |
3. | Flunixin Meglumine | EP9.0/USP | 20KG/DRUM | GMP/CEP/DMF |
4. | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate | EP5.0/EP10.8/ CVP2020 | 20KG/DRUM | GMP/CEP/ FDA/DMF |
5. | Spectinomycin Sulfate Tetrahydrate | IN-HOUSE /EP10.8 | 20KG/DRUM | GMP/CEP /FDA/DMF |
6. | Tiamulin Fumarate | EP/USP/CVP2020 | 20KG/DRUM 25KG/DRUM | GMP |
7. | Tilmicosin Base/ Tilmicosin Phosphate | IN-HOUSE/ USP43 | 20KG/DRUM | GMP+DMF |
8. | Tulathromycin | IN-HOUSE | 20KG/DRUM | GMP+DMF |
9. | Tylosin Base | EP9.0/EP10.0 | 20KG/DRUM | GMP/CEP/FDA |
10. | Tylosin Phosphate Powder/Granules | IN-HOUSE | 15KG/CARTON 25KG/DRUM | GMP/DMF |
11. | Tylosin Tartrate Powder/Granules | EP9.0, EP10.0 | 25KG/DRUM | GMP/CEP/ FDA/DMF |
12. | Valinemulin HCl | EP9.0 | 10KG/DRUM 20KG/DRUM | GMP |
13. | Milbemycin Oxime | IN-HOUSE | 1KG/BAG | R& D |
14. | Gamithromycin | IN-HOUSE | 1KG/BAG | R & D |
15. | Salinomycin Premix 12%/24% | IN-HOUSE | 25KG/BAG | GMP+DMF |
16. | Tylosin Phosphate Premix 10%/22%/25%/27.8%/40% | IN-HOUSE | 25KG/BAG | GMP |
1. | L-Tryptophan | IN-HOUSE | 20KG/BAG | FAMI-QS |
2.. | L-Tyrosine | IN-HOUSE | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
3. | Tyramine | Q/YCSW-ZL-005; AJI92 | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
4. | Tyramine Hydrochloride | Q/YCSW-ZL-006; AJI92 | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
5. | N-Acetyl-L-Tyrosine | AJI92 | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
6. | Beta-Alanine | AJI92 | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
7. | Gamma Aminobutyric Acid | IN-HOUSE | 25KG/DRUM | FAMI-QS |
FINISHED PRODUCTS for HUMAN USE
Powder for Injection | ||
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1. | Amoxicillin Sodium | 0.5g/1.0g/2.0g |
2. | Amoxicillin Sodium + Clavulanate Potassium | 0.6g/1.2g |
3. | Ampicillin Sodium | 0.5g/1.0g/2.0g |
4. | Ampicillin Sodium + Sulbactam Sodium | 0.75g/1.5g/3.0g |
5. | Benzylpenicillin Sodium | 1Mega/5Mega |
6. | Cefazolin Sodium | 0.5g/1.0g |
7. | Cefoperazone Sodium | 0.5g/1.0g |
8. | Cefotaxime Sodium | 0.5g/1.0g/2.0g |
9. | Cefoxitin Sodium | 1.0g/2.0g |
10. | Cefpirome Sulfate | 1.0g |
11. | Cefradine | 0.5g/1.0g/2.0g |
12. | Ceftazidime | 0.5g/1.0g |
13. | Ceftriaxone Sodium | 0.25g/0.5/1.0g/2.0g |
14. | Mezlocillin Sodium | 0.5g/1.0g/2.0g/3.0g/4.0g |
15. | Piperacillin Sodium | 0.5g/1.0g/2.0g |
16. | Piperacillin Sodium and Tazobactam Sodium | 1.125g; 2.25g |
17. | Spectinomycin Hcl | 2.0g |
18. | Streptomycin Sulphate | 1.0g |
FINISHED PRODUCTS for VETERINARY USE
Water soluble powder | |||
NO. | PRODUCT NAME | STERNGTH | PACKAGING |
1. | Amoxicillin Soluble Powder | 10% | 500G×8TINS/CTN; 100G×5BAGS×8TINS/CTN |
Water for Injection | |||
1. | Ceftiofur Sodium for Injection | 1.0g | 1g/Vial, 10Vial/Boxes, 12Boxes/Carton |
Powder & Premix | |||
1. | Florfenicol Premix 20% | 100G:20G Florfenicol Premix 20% | 100G/BAG,10BAGS/BOX,6BOXES/CARTON |
2. | Spectinomycin + Lincomycin Premix | 100G:SPECTINOMYCIN 2.2G(2.2MIU)+LINCOMYCIN(2.2MIU) | 1KG ×10BAGS/CTN 500G×8TINS/CTN |
3. | Tiamulin Hydrate Fumarate Premix | 100G:80G(80MIU) 100G:10G(10MIU) | 500G×8TIN/CTN 100G×10BAGS×8TINS/CTN |
4. | Tilmicosin Premix | 20% | 500G×8TIN/CTN 100G×10BAGS×8BOXES/CTN |
5. | Enramycin Premix | 4%, 8% | 20KG/BAG |
6. | Flavomycin Premix | 4%, 8% | 25KG/BAG |
7. | Kitasamycin Premix | 50% | 25KG/BAG |
8. | Monensin Premix | 20%, 40% | 25KG/BAG |
9. | Oxytetracycline Calcium | 10%, 20%, 30% | 25KG/BAG |
For more information, please contact us at lukangsales@lkpc.com.
+86-537-2985865